共享充电宝充电站(隔热)
更新时间:2020-03-06 11:57:52
中文名蜜胺泡沫英文名Melamine foam产品代号RYL-M性能名称Property Name单位Unit指标Index测试标准Test Standard检查机构Inspection ag...
|
中文名
|
蜜胺泡沫 | ||||
| 英文名 | Melamine foam | ||||
| 产品代号 | RYL-M | ||||
| 性能名称 Property Name |
单位 Unit |
指标 Index |
测试标准 Test Standard |
检查机构 Inspection agency |
备注
Remarks |
| 密度 | kg/m³ | 7.5±1 | 行业标准 | 自检 | |
| 面密度 | g/㎡ | 350~500 | 行业标准 | 自检 | |
| 吸声系数(驻波管) |
d=50mm/f=2000HZ~6300HZ | ≥0.97 | GB/T 18696.2-2002 |
中国科学院声学检测计量站 | |
| 吸声系数(混响室) | d=50mm/f=2000HZ~5000HZ | ≥0.98 | GB/T 20247-2006/ISO 354:2003 | 中国科学院声学检测计量站 | |
| 阻燃等级 | UL94 V0 | UL94-2013Rev.3-2015 第8节 |
通标标准技术服务有限公司广州分公司 | ||
| B1 | GB-T 8333-2008 | 国家防火建筑材料质量监督检验中心 | |||
| 环保等级 | 达标(RoHS/RAECH) | IEC 62321 | 通标标准技术服务有限公司重庆分公司 | ||
| 导热系数 | w/mk | 0.031-0.034 | GB/T 10294-2008 | 通标标准技术服务(上海) | |
| 颜色 | 白,灰 | 行业标准 | |||
| 产品规格 | 尺寸:2500mm*1100mm*200mm | ||||
| 应用部位 | 发热源与电器件之间 | ||||
| 应用性能 | 隔热 | ||||



服务热线:
